Tarifrunde 2011
Den Text des des Tarifvertrages in seiner Endfassung vom 10.03.2011 um 20.00 Uhr könnt ihr hier als PDF-Datei nachlesen.
Außerdem gibt es hier noch einen Flyer vom Bund.
Die Faltkarten mit den Entgelttabellen sind hier zu finden.
Einmalzahlung 360 € für die Monate Januar bis März 2011 (entspricht einem Volumen von 1,2 %) Erhöhung um 1,5%
Entgelt- Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15Ü | 4.697,50 € | 5.215,91 € | 5.707,88 € | 6.030,57 € | 6.109,92 € | |
15 | 3.729,43 € | 4.136,76 € | 4.290,17 € | 4.835,04 € | 5.247,66 € | |
14 | 3.375,01 € | 3.745,30 € | 3.962,19 € | 4.290,17 € | 4.792,72 € | |
13Ü | 3.454,36 € | 3.639,51 € | 3.962,19 € | 4.290,17 € | 4.792,72 € | |
13 | 3.110,51 € | 3.454,36 € | 3.639,51 € | 3.999,22 € | 4.496,48 € | |
12 | 2.787,82 € | 3.094,63 € | 3.528,41 € | 3.909,29 € | 4.401,26 € | |
11 | 2.692,60 € | 2.983,55 € | 3.200,44 € | 3.528,41 € | 4.004,51 € | |
10 | 2.592,09 € | 2.877,75 € | 3.094,63 € | 3.311,53 € | 3.724,15 € | |
9 | 2.290,56 € | 2.539,18 € | 2.666,15 € | 3.015,29 € | 3.290,37 € | |
8 | 2.142,44 € | 2.375,20 € | 2.480,99 € | 2.581,51 € | 2.692,60 € | 2.761,37 € |
7 | 2.004,90 € | 2.221,79 € | 2.364,62 € | 2.470,42 € | 2.555,06 € | 2.629,11 € |
6 | 1.967,87 € | 2.179,47 € | 2.285,27 € | 2.391,07 € | 2.459,84 € | 2.533,90 € |
5 | 1.883,23 € | 2.084,25 € | 2.190,06 € | 2.290,56 € | 2.369,91 € | 2.422,81 € |
4 | 1.788,01 € | 1.983,75 € | 2.115,99 € | 2.190,06 € | 2.264,11 € | 2.311,72 € |
3 | 1.761,56 € | 1.952,00 € | 2.004,90 € | 2.089,54 € | 2.158,31 € | 2.216,50 € |
2Ü | 1.682,21 € | 1.862,07 € | 1.930,84 € | 2.015,49 € | 2.073,68 € | 2.121,28 € |
2 | 1.624,02 € | 1.798,59 € | 1.851,49 € | 1.904,39 € | 2.026,06 € | 2.153,02 € |
1 | 1.444,16 € | 1.470,61 € | 1.502,35 € | 1.534,09 € | 1.613,44 € |
Einmalzahlung 360 € für die Monate Januar bis März 2011 (entspricht einem Volumen von 1,2 %) Erhöhung um 1,5%
Entgelt- Gruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | Absen- kung | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
15Ü | 4.345,19 € | 4.824,72 € | 5.279,79 € | 5.578,28 € | 5.651,68 € | 7,5% | |
15 | 3.449,72 € | 3.826,50 € | 3.968,41 € | 4.472,41 € | 4.854,09 € | ||
14 | 3.121,88 € | 3.464,40 € | 3.665,03 € | 3.968,41 € | 4.433,27 € | ||
13Ü | 3.195,28 € | 3.366,55 € | 3.665,03 € | 3.968,41 € | 4.433,27 € | ||
13 | 2.877,22 € | 3.195,28 € | 3.366,55 € | 3.699,28 € | 4.159,24 € | ||
12 | 2.578,73 € | 2.862,53 € | 3.263,78 € | 3.616,09 € | 4.071,17 € | ||
11 | 2.490,66 € | 2.759,78 € | 2.960,41 € | 3.263,78 € | 3.704,17 € | ||
10 | 2.397,68 € | 2.661,92 € | 2.862,53 € | 3.063,17 € | 3.444,84 € | ||
9 | 2.118,77 € | 2.348,74 € | 2.466,19 € | 2.789,14 € | 3.043,59 € | ||
9* | 2.176,03 € | 2.412,22 € | 2.532,84 € | 2.864,53 € | 3.125,85 € | 5% | |
8* | 2.035,32 € | 2.256,44 € | 2.356,94 € | 2.452,43 € | 2.557,97 € | 2.623,30 € | |
7* | 1.904,66 € | 2.110,70 € | 2.246,39 € | 2.346,90 € | 2.427,31 € | 2.497,65 € | |
6* | 1.869,48 € | 2.070,50 € | 2.171,01 € | 2.271,52 € | 2.336,85 € | 2.407,21 € | |
5* | 1.789,07 € | 1.980,04 € | 2.080,56 € | 2.176,03 € | 2.251,41 € | 2.301,67 € | |
4* | 1.698,61 € | 1.884,56 € | 2.010,19 € | 2.080,56 € | 2.150,90 € | 2.196,13 € | |
3* | 1.673,48 € | 1.854,40 € | 1.904,66 € | 1.985,06 € | 2.050,39 € | 2.105,68 € | |
2Ü* | 1.598,10 € | 1.768,97 € | 1.834,30 € | 1.914,72 € | 1.970,00 € | 2.015,22 € | |
2* | 1.542,82 € | 1.708,66 € | 1.758,92 € | 1.809,17 € | 1.924,76 € | 2.045,37 € | |
1* | 1.371,95 € | 1.397,08 € | 1.427,23 € | 1.457,39 € | 1.532,77 € | ||
Nach TV LSA 2010/2013 werden Angestellte bis zur Vergütungsgruppe Vc um 5% und ab der Vergütungsgruppe Vb um 7,5% abgesenkt. Diese Grenze liegt genau innerhalb der EG 9 (Deshalb zwei EG 9-Werte).
Diese Grenzen beziehen sich hier ausschließlich auf Polizeibeschäftigte (Kapitel 0320)
* Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden und die nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären.
Tabelle ab 01.01.2012 nach Erhöhung um 1,9 % und 17 Euro Sockel
Entgelt- Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15Ü | 4.803,75 € | 5.332,01 € | 5.833,33 € | 6.162,15 € | 6.243,01 € | |
15 | 3.817,29 € | 4.232,36 € | 4.388,68 € | 4.943,91 € | 5.364,37 € | |
14 | 3.456,13 € | 3.833,46 € | 4.054,48 € | 4.388,68 € | 4.900,78 € | |
13Ü | 3.536,99 € | 3.725,66 € | 4.054,48 € | 4.388,68 € | 4.900,78 € | |
13 | 3.186,61 € | 3.536,99 € | 3.725,66 € | 4.092,21 € | 4.598,91 € | |
12 | 2.857,79 € | 3.170,43 € | 3.612,45 € | 4.000,57 € | 4.501,89 € | |
11 | 2.760,76 € | 3.057,24 € | 3.278,25 € | 3.612,45 € | 4.097,60 € | |
10 | 2.658,34 € | 2.949,43 € | 3.170,43 € | 3.391,45 € | 3.811,91 € | |
9 | 2.351,08 € | 2.604,43 € | 2.733,81 € | 3.089,58 € | 3.369,88 € | |
8 | 2.200,15 € | 2.437,33 € | 2.545,13 € | 2.647,56 € | 2.760,76 € | 2.830,83 € |
7 | 2.059,99 € | 2.281,01 € | 2.426,54 € | 2.534,36 € | 2.620,61 € | 2.696,07 € |
6 | 2.022,26 € | 2.237,88 € | 2.345,69 € | 2.453,50 € | 2.523,58 € | 2.599,04 € |
5 | 1.936,01 € | 2.140,85 € | 2.248,67 € | 2.351,08 € | 2.431,94 € | 2.485,84 € |
4 | 1.838,99 € | 2.038,44 € | 2.173,19 € | 2.248,67 € | 2.324,13 € | 2.372,65 € |
3 | 1.812,03 € | 2.006,09 € | 2.059,99 € | 2.146,24 € | 2.216,31 € | 2.275,61 € |
2Ü | 1.731,17 € | 1.914,45 € | 1.984,53 € | 2.070,78 € | 2.130,08 € | 2.178,58 € |
2 | 1.671,88 € | 1.849,76 € | 1.903,67 € | 1.957,58 € | 2.081,56 € | 2.210,93 € |
1 | 1.488,60 € | 1.515,55 € | 1.547,90 € | 1.580,24 € | 1.661,10 € |