Nach 16 Stunden Verhandlungsmarathon
Tarifeingung in Hessen nach zähen Verhandlungen erzielt

Nachfolgend eine kurze Übersicht der Ergebnisse für die Beschäftigten in Hessen
Laufzeit | ![]() | 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018 | ![]() | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entgelterhöhungen | ![]() | Ab 01. März 2017: | ![]() | 2,0%; mindestens 75 Euro Azubis 35 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ab 01. Februar 2018: | ![]() | 2,2% Azubis 35 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urlaub Azubis | ![]() | 29 Tage | ![]() | bedeutet 1 Tag zusätzlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übernahme Azubis | ![]() | Übernahmeregelungen für Auszubildende | ![]() | werden verlängert für die gesamte Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Stufe 6 | ![]() | wird eingeführt in den Gruppen E 9 bis E 15 | ![]() | Wie? Anhebung der Stufe 5 um 1,5% ab 01.01.2018 und weitere 1,5% ab 01.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhöhung der Tabellenwerte | ![]() | wird eingeführt in der "kleinen" E 9 | ![]() | Wie? Erhöhung der Tabellenwerte in der „kleinen EG 9“ ab 1 1.2018 um 53,50 € und ab dem 1.10.2018 um weitere 53,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |