GdP zu Beförderungen 2021

- Erleichterung darüber, dass Beförderungen stattfinden.
- Quoten A 10 / A11 bleiben wie im Vorjahr.
- Funktionsbindungen und Stellen A 12 und A 13 zugewiesen
Das Innenministerium hat heute die Beförderungsquoten für die Beförderungen bis A 11 herausgegeben.
Es bleibt bei dem Budget aus 2020, das für das Beförderungsgeschehen 2020 von 2,5 auf 2,7 Millionen Euro angehoben wurde.
Grundlage der Berechnung ist die Zahl der potenziellen, nicht der tatsächlichen, Bewerber:innen. Als Zeichen der Kontinuität auch in der Corona-Pandemie kann das Beibehalten der Quoten angesehen werden.
Dennoch muss die Anzahl der Planstellen nach A12 und A13 aufgrund der Vielzahl an Funktionsstellen deutlich angehoben werden.
BEFÖRDERUNGSGRUPPEN | BEFÖRDERUNGSQUOTE |
Regel- Bewährungsaufstieg | 100 % |
erweiterter Bewährungsaufstieg | 100 % |
nach A 10, FH / ASA | 31 % |
nach A 10 Bewährungsaufstieg | 21 % |
nach A 11 FH / ASA | 31 % |
nach A 11 Bewährungsaufstieg | 21 % |
Stellenbindungen
Die Stellenbindungen für die Beförderungen zu A 12 und A 13 wurden den Behörden mitgeteilt. Die Stellenzuweisung ist, unter Einbeziehung der Polizeiverwaltung, zeitgleich erfolgt und liegt im Bereich der Erstzuweisungen des Vorjahres.Beförderung nach: | A 12 | A 13 |
PP Koblenz | 18 | 8 |
PP Mainz | 13 | 4 + 1V |
PP Rheinpfalz | 17 + 1 V | 5 + 1 V |
PP Westpfalz | 11 | 3 |
PP Trier | 13 | 4 + 1 V |
PP ELT | 10 | 5 |
Landeskriminalamt | 11 | 2 |
Hochschule der Polizei | 3 | 2 |
insgesamt | 96 B, 1 Verwaltung | 33 Beamte, 3 Verw. |
![]() | ![]() | ![]() |
Die Bewertung der für Beamtenpolitik zuständigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Stefanie Loth hierzu:

Das aktuelle Flugblatt findet ihr HIER zum Ausdrucken!