Personalratswahl am 02. und 03. April 2008
Gruppe der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | ![]() | Gruppe der Beamtinnen |
![]() | ![]() | ![]() |
Platz 1 Elke Gündner-Ede - PD BS | ![]() | Platz 1 Waltraut Thyssen - ZPD |
Platz 2 Peter Tiffert - ZPD | ![]() | Platz 2 Martina Lemke - PD LG |
Platz 3 Linde Becker-Huntgeburth - PD GÖ | ![]() | Platz 3 Angelika Rahn - PD BS |
Platz 4 Ute Tykiel - LKA | ![]() | Platz 4 Ingrid Rabbe - PD H |
Platz 5 Gustav Volk - PD OS | ![]() | Platz 5 Anja Diana Surkau - PD OL |
Platz 6 Klaus Möwius - PD LG | ![]() | Platz 6 Gitta Schmidt - PD OS |
Platz 7 Andreas Kauss - PD OL | ![]() | Platz 7 Lena Sauerbrey - PD GÖ |
![]() | ![]() | Platz 8 N.N. - PA |
![]() | ![]() | Platz 9 Uta Dröschel - LKA |
Platz 1 Martin Hellweg - PD LG | ![]() | Platz 11 Hans-Werner Fritzler- PD LG |
Platz 2 Bernhard Witthaut - PD OS | ![]() | Platz 12 Michael Bersenkowitsch - PD GÖ |
Platz 3 Ralf Hermes - PD GÖ | ![]() | Platz 13 Erwin Jark - PD OL |
Platz 4 Jörg Mildahn - PD OL | ![]() | Platz 14 Thomas Schmidt - PD H |
Platz 5 Thomas Broich - PD H | ![]() | Platz 15 Andreas Nünemann - LKA |
Platz 6 Ralph Ehrenberg - PD BS | ![]() | Platz 16 Rolf Backhaus - PA |
Platz 7 Heinrich Schminke - PA | ![]() | Platz 17 Helmut Knurbein - PD OS |
Platz 8 Klaus Dierker - PD OS | ![]() | Platz 18 Uwe Grossert - PD BS |
Platz 9 Armin Rogge - ZPD | ![]() | Platz 19 Frank Jürges - ZPD |
Platz 10 Lutz Giersemehl - LKA | ![]() | ![]() |
Mit kollegialen Grüßen
Reiner Fischer
Alles zu den Personalratswahlen 2008 hier >>>